Tiwiri papa maramara
ingoa hua | Tiwiri papa maramara |
Paerewa | DIN7505, ASTM/ANSI JIS EN ISO, AS, GB |
Rauemi: | Rauemi:1022A |
WHAKAUTU | ZP, Waikura Pango |
Te wa arahi | 30-60ra |
Tauira kore utu mo te whakapiri paerewa |
Rahi o te Tiu Papa Marama
Rahi(mm) | Rahi(mm) | Rahi(mm) | Rahi(mm) |
3*16 | 4*20 | 5*20 | 6*30 |
3*20 | 4*25 | 5*25 | 6*40 |
3*25 | 4*30 | 5*30 | 6*50 |
3*30 | 4*35 | 5*35 | 6*60 |
3*35 | 4*40 | 5*40 | 6*70 |
3.5*16 | 4*45 | 5*45 | 6*80 |
3.5*17 | 4*50 | 5*50 | 6*90 |
3.5*20 | 4*60 | 5*60 | 6*100 |
3.5*25 | 4.5*20 | 5*70 | 6*110 |
3.5*30 | 4.5*25 | 5*80 | 6*120 |
3.5*35 | 4.5*30 | 5*90 | 6*130 |
3.5*40 | 4.5*35 | 5*100 | 6*140 |
3.5*45 | 4.5*40 | 5*110 | 6*150 |
3.5*50 | 4.5*50 | 5*120 | 6*160 |
3.5*55 | 4.5*60 | 6*200 | 6*180 |
Taupānga
Whakamaua te papa maramara ki te papa maramara ranei ki etahi atu rawa pera i te rakau maori.
HE AHA TE WHAKAMAHI I TE KAUPAPA KAUPAPA?
He ngawari ki te whakauru
Te kaha tensile teiteiNga Tiwiri Papapihi
A ape i te pakaru me te wehenga
He miro hohonu, koi hoki mo te tapahi rakau kia ma
Ko te kounga pai me te maimoatanga pāmahana teitei mo te aukati ki te hopu
He rereke nga momo waahanga me nga papa
I whakaaetia e nga mana hanga
Te ora ratonga roa
To Tatou Ratonga
1. He tohunga matou ki te hanga i te whakapiri
2. He mohio ki te wheako hanga me te hokohoko o te ao.
3. Te kounga teitei me te utu whakataetae.
4. Nga maakete o roto me tawahi.
5. He pai nga taputapu me nga taputapu katoa.
6. Mana kounga tino
7. I tua atu i te whakarato i nga momo momo me nga whakaritenga ki o taatau kaihoko, ka whakaae ano matou ki nga hua kua whakaritea.
Tena koa whakapiri mai ki a maatau me o whakaahua taipitopito, ka hoki mai a maatau kaimahi kua whakangungua me nga miihini ngaio ki a koe i runga i to hiahia.
Tena koa whakapā mai ki ahau, Mena kei te pirangi koe ki a maatau hua.